Cervezas con menor precio por litro
Compara precios de cerveza entre los supermercados disponibles en Superfudis. La clasificación utiliza el precio por litro para poder comparar formatos diferentes de forma homogénea.
Datos generados el 22 de noviembre de 2026 · 415 ofertas validadas · 4 supermercados.
Crear y comparar mi cestaPrecios de cerveza por litro
Estas son las ofertas con menor precio por litro actualmente disponibles dentro del catálogo validado de Superfudis.
| # | Producto | Supermercado | Formato | Precio | Precio/litro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerveza Lager Lata HOCHSTER | Consum | lata | 0,26 € | 0.79 €/l |
| 2 | Cerveza sin alcohol Adlerbrau lata 33cl adlerbrau | ahorramas | 33cl | 0,29 € | 0.88 €/l |
| 3 | Cerveza rubia Adlerbrau lata 33cl adlerbrau | ahorramas | 33cl | 0,30 € | 0.91 €/l |
| 4 | Cerveza adlerbrau | Consum | lata | 0,30 € | 0.91 €/l |
| 5 | Cerveza en botella 1 l Emdbräu | BM | 1 l | 0,95 € | 0.95 €/l |
| 6 | Cerveza Adlerbrau Consum CONSUM | Consum | botella | 0,95 € | 0.95 €/l |
| 7 | Cerveza en lata 50 cl Emdbräu | BM | 50 cl | 0,49 € | 0.98 €/l |
| 8 | Cerveza rubia Adlerbrau botella 1l adlerbrau | ahorramas | 1l | 1,05 € | 1.05 €/l |
| 9 | Cerveza rubia Adlerbrau Especial lata 33cl adlerbrau | ahorramas | 33cl | 0,35 € | 1.06 €/l |
| 10 | Cerveza en lata 33 cl Emdbräu | BM | 33 cl | 0,35 € | 1.06 €/l |
| 11 | Adlerbrau Beer 330Ml Spain adlerbrau | Consum | lata | 0,35 € | 1.06 €/l |
| 12 | Cerveza sin alcohol con limón Adlerbrau lata 33cl adlerbrau | ahorramas | 33cl | 0,36 € | 1.09 €/l |
| 13 | Cerveza rubia Adlerbrau lata 50cl adlerbrau | ahorramas | 50cl | 0,55 € | 1.10 €/l |
| 14 | Cerveza Adlerbrau adlerbrau | Consum | lata | 0,55 € | 1.10 €/l |
| 15 | Cerveza sin alcohol en lata 33 cl Emdbräu | BM | 33 cl | 0,39 € | 1.18 €/l |
| 16 | Cerveza 0 0% en lata 33 cl Emdbräu | BM | 33 cl | 0,39 € | 1.18 €/l |
| 17 | Cerveza Radler Limón Lata HOCHSTER | Consum | lata | 0,43 € | 1.30 €/l |
| 18 | Cerveza radler en lata 33 cl Emdbräu | BM | 33 cl | 0,45 € | 1.36 €/l |
| 19 | Clara Sabor Limón adlerbrau | Consum | lata | 0,45 € | 1.36 €/l |
| 20 | Pack San Miguel 12 ×33 San Miguel | Consum | lata | 5,40 € | 1.36 €/l |
| 21 | Cerveza Tostada 0,0 Lata HOCHSTER | Consum | lata | 0,46 € | 1.39 €/l |
| 22 | Cerveza Pilsen adlerbrau | Consum | botella | 2,15 € | 1.43 €/l |
| 23 | Cerveza Clásica Amstel AMSTEL | ahorramas | 33 cl | 0,49 € | 1.48 €/l |
| 24 | Cerveza Sin Filtrar Lata HOCHSTER | Consum | lata | 0,49 € | 1.48 €/l |
| 25 | Cerveza tostada Adlerbrau lata 33cl adlerbrau | ahorramas | 33cl | 0,50 € | 1.52 €/l |
| 26 | Cerveza rubia San Miguel Especial lata 33cl San Miguel | ahorramas | 33cl | 0,50 € | 1.52 €/l |
| 27 | Cerveza Tostada Lata adlerbrau | Consum | lata | 0,50 € | 1.52 €/l |
| 28 | Cerveza Clásica Amstel AMSTEL | BM | 33 cl | 0,51 € | 1.55 €/l |
| 29 | Cerveza Clásica Amstel AMSTEL | Consum | lata | 0,52 € | 1.58 €/l |
| 30 | Amstel Amstel | Consum | botella | 1,59 € | 1.59 €/l |
Cómo calculamos la comparación
Superfudis compara el precio por litro a partir del precio y del volumen total de cada oferta.
- Solo se utilizan ofertas con información de volumen suficiente para realizar una comparación.
- Se validan unidades, cantidades y volumen total antes de calcular el precio por litro.
- Se elimina del ranking principal la repetición del mismo producto dentro del mismo supermercado.
- La categoría puede incluir cerveza tradicional, cerveza 0,0, sin alcohol y otras variedades.
Los precios y la disponibilidad pueden cambiar. El precio definitivo es siempre el mostrado por el supermercado en el momento de la compra.
¿Quieres comparar tu propia compra?
El producto más barato por litro no tiene por qué coincidir con la mejor opción para toda tu cesta. En Superfudis puedes seleccionar tus productos y comparar el coste de la compra entre supermercados.
Abrir Superfudis